자유전공학부
자유전공학부
전공선택안내
25학년도 입학생은 8개 단과대학, 32개 학과·전공 중에서 선택할 수 있으며, 26학년도 입학생부터는 첨단융합계열이 신설되어 8개 단과대학, 38개 학과·전공으로 확대됩니다.
자유전공학부 전공선택은 정규 2개 학기 이상 이수 완료 예정자로, 1학년 2학기까지 24학점 이상 이수완료 예정자에 한해, 매 학기 말 지도교수 면담 후 전공을 신청하며, 다음 학기 시작 전까지 전공을 선택해야 합니다.
| 계열 | 대학 | 배정가능 전공 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 인문사회계열 | 인문과학대학 | 국어국문학과 | ||
| 국제학부 | 영어데이터융합전공 | |||
| 일어일문학전공 | ||||
| 중국통상학전공 | ||||
| 역사학과 | ||||
| 교육학과 | ||||
| 사회과학대학 | 행정학과 | |||
| 미디어커뮤니케이션학과 | ||||
| 법학과 | ||||
| 경상호텔관광계열 | 경영경제대학 | 경영학부 | ||
| 경제학과 | ||||
| 호텔관광대학 | 호텔관광외식경영학부 | 호텔관광경영학전공 | ||
| 외식경영학전공 | ||||
| 자연생명계열 | 자연과학대학 | 수학통계학과 | ||
| 물리천문학과 | ||||
| 화학과 | ||||
| 생명과학대학 | 생명시스템학부 | 식품생명공학전공 | ||
| 바이오융합공학전공 | ||||
| 바이오산업자원공학전공 | ||||
| 스마트생명산업융합학과 | 26학년도입학생부터선택 가능 | |||
| IT계열 | 인공지능융합대학 | AI융합전자공학과 | ||
| 반도체시스템공학과 | ||||
| 컴퓨터공학과 | ||||
| 정보보호학과 | ||||
| 첨단융합계열 | 인공지능융합대학 | 인공지능데이터사이언스학과 | 26학년도입학생부터선택 가능 | |
| AI로봇학과 | ||||
| 지능정보융합학과 | ||||
| 콘텐츠소프트웨어학과 | ||||
| 공과계열 | 공과대학 | 건축공학과 | ||
| 건축학과 | ||||
| 건설환경공학과 | ||||
| 환경융합공학과 | ||||
| 지구자원시스템공학과 | ||||
| 기계공학과 | ||||
| 나노신소재공학과 | ||||
| 양자원자력공학과 | ||||
| 우주항공시스템공학부 | 우주항공공학전공 | |||
| 지능형드론융합전공 | 26학년도입학생부터선택 가능 | |||
※ 자료를 보시려면 Acrobat reader가 설치되어 있어야 합니다. Acrobatreader 설치하기