대학소개
대학소개
입학년도 교과과정
2023학년도 입학자 교과과정
1. 졸업기준
구 분 | 이 수 과 목 | 주 요 사 항 | ||
---|---|---|---|---|
교양 | 공통필수 | 8개 교과목 | 신입생세미나A, 신입생세미나B, 창업가기업가정신1, 문제해결을위한글쓰기와발표, 서양철학:쟁점과토론, 우주자연인간, 취창업과진로설계, 대학영어 | |
계열별필수 | 균형교양 | 자신의 소속계열과 다른 2개 영역에서 6학점 선택 이수 (학생자율선택) | ||
학문기초 교양 | 단과대학 또는 학과에 따라 지정된 과목 선택 이수 | |||
전 공 | 구 분 | 내 용 | ||
단일전공 이수시 |
학과 또는 전공에 따라 차이가 있으므로 6항 확인 | |||
복수전공 이수시 (연계·융합 전공포함) |
-전필 : 15 학점 -전선 : 24 학점 -합계 : 39 학점(주전공, 복수전공 각각이수) ※ 건축학전공 이수자는(6.전공·복수전공·부전공·제2전공 신청 및 이수안내 참조) ※ 교직과정 이수자가 교직복수전공시 주, 복수전공 각각 50학점 이상 이수 ※ 법학부, 호텔외식관광프랜차이즈경영학과와 국방시스템공학과, 항공 시스템공학과 등 계약학과의 복수전공에 관한 사항은 별도 규정에 따름 |
|||
졸업이수학점 | 130 학점 | ※ 공과대학 건축학과(5년제) : 168 학점 | ||
졸업인증제 | <영어졸업인증>, <고전독서졸업인증>, <소프트웨어코딩졸업인증> 중 2개 이상 통과한 경우 졸업 자격 취득 단, 예체능대학은 영어졸업인증 대신 졸업작품(졸업시험) 이수로 대체함에 따라 <고전독서졸업인증>, <소프트웨어코딩 졸업인증> 중 1개 이상 통과한 경우 졸업 자격 취득 |
2. 교양 공통필수 과목 이수
- 교양 공통필수는 세종핵심역량 중심으로 편성되어, 지정 학년 및 학기에 반드시 이수해야 한다.(이수학년-학기)
-
2. 교양 공통필수 과목 이수 핵심역량 과목명 학점 인문과학 사회과학 경영경제 호텔관광 자연과학 생명과학 전자정보 소프트
웨어융합공과 예체능 법학 공동체의식역량 신입생세미나A 1 1-1 신입생세미나B 1 1-2 문제해결역량 문제해결을위한 글쓰기와발표 3 1-2 1-1 1-2 논리비판적
사고역량서양철학:쟁점과토론 3 1-1 1-2 1-1 창의융합적
사고역량우주자연인간 1 1-2 1-1 1-2 글로벌역량 대학영어 2(3) 1-1 1-2 1-1 자기관리역량 창업과기업가
정신11 1~4학년(건축학전공은 1~5학년) 소통역량 취창업과
진로설계1 3~4학년(건축학전공은 4~5학년) 합계 13학점 대학영어는 사전테스트를 통해 수준별(기초, 중급, 고급) 2학점(3시간) 수업을 시행한다.
정보보호학과, 환경에너지공간융합학과의 우주자연인간은 1학년 2학기에 이수한다
국방시스템공학과, 항공시스템공학과는 ‘취창업과진로설계’ 과목을 이수하지 않아도 된다.
계약학과(재교육형), 호텔외식관광프랜차이즈경영학과, 글로벌조리학과, 체육학과는 교양 공통필수를 이수하지 않아도 된다.
3.교양 공통필수 과목 이수 - 외국학생(정원무관으로 입학한 순수외국인)
- 외국학생은 한국어과정, 영어과정 중 1개 과정을 지정받은 후 아래에서 해당되는 과목을 이수해야 한다.
-
과목명 학점 한국어과정 영어과정 사고와표현1 (Korean Thinking and Expression 1) 3 1-1 1-1 사고와표현2 (Korean Thinking and Expression 2) 3 1-2 1-2 한국의언어와문화1 (Korean Language and Culture 1) 3 1-1 1-1 한국의언어와문화2 (Korean Language and Culture 1) 3 1-2 1-2 한국전통문화의이해 (Korean Tradition and Culture) 3 1-1 · 서양철학의이해 (Introduction to Western Philosophy) 3 · 1-1 신입생세미나A (Freshmen Seminar A) 1 1-1 1-1 신입생세미나B (Freshmen Seminar B) 1 1-2 1-2 학점 합계 17 17 한국어과정의 경우 입학 지원 시 한국어능력시험(TOPIK) 5급 이상을 제출한 경우는 사고와표현1·2를 이수 면제 함.
관련문의 : 원스탑서비스센터 (학생회관 202호, 02-6935-2620)
4. 계열별필수-균형교양 과목 이수
- 학생의 소속계열과 다른 2개 영역에서 6학점 선택 이수해야 한다.
-
계열별필수-균형교양 과목 이수 영역 과목명 학점 제외 계열 이수시기 역사와 사상 동서양의사상과윤리 3 안문과학 2~4학년 성서와기독교 3 세계사 3 한국현대사 3 자연과 과학 생명과학의이해 3 자연과학, 생명과학
전자정보공학
소프트웨어융합, 공과수의세계 3 지구환경과기후변화 3 현대과학으로의초대 3 경제와 사회 경영학 3 사회과학
경영경제
호텔관광경제학 3 미디어빅뱅과방송 3 현대사회와법 3 문화와 예술 융합예술의이해 3 예체능 컴퓨터게임과메타버스 3 한국의문화와한류 3 현대예술의이해 3 소계 6 단, 소프트웨어융합대학 창의소프트학부(디자인이노베이션전공, 만화애니메이션텍전공)은 ‘문화와예술’ 영역 제외
외국학생(정원무관으로 입학한 순수외국인)은 균형교양 과목을 이수하지 않아도 된다.
5. 계열별필수-학문기초교양 과목 이수
영역 | 과목명 | 학점 | 국어국문학 | 영어영문학 | 일어일문학 | 중국통상학 | 역사학 | 교육학 | 행정학 | 미디어커뮤니케이션학 | 경영학 | 경제학 | 호텔 관광 경영학 | 외식 경영학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW코딩 | 컴퓨터사고기반기초코팅 | 3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
SW기초코딩 | 3 | |||||||||||||
프로그래밍활용-P | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||||||
프로그래밍활용–C | 3 | |||||||||||||
고급프로그래밍활용 | 3 | |||||||||||||
AI&빅데이터 | 인공지능과빅데이터 | 3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
인공지능활용 | 3 | 2-2 | ||||||||||||
고급인공지능활용 | 3 | |||||||||||||
수리적분석 | 기초미적분학 | 3(4) | 1-1 | |||||||||||
미적분학1 | 3(4) | |||||||||||||
미적분학2 | 3(4) | |||||||||||||
공업수학1 | 3 | |||||||||||||
공업수학2 | 3 | |||||||||||||
통계학개론 | 3 | 1-2 | ||||||||||||
과학적사고와실험 | 일반물리학1 | 3(4) | ||||||||||||
일반물리학2 | 3(4) | |||||||||||||
일반화학1 | 3(4) | |||||||||||||
일반화학2 | 3(4) | |||||||||||||
일반생물학 | 3 | |||||||||||||
학점 합계 | - | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 9 |
영역 | 과목명 | 학점 | 수학통계학 | 물리천문학 | 화학 | 식품생명공학 | 바이오융합공학 | 바이오산업자원공학 | 스마트생명산업융합학 | 전자정보통신공학 | 반도체시스템공학 | 컴퓨터공학 | 정보보호 | 소프트웨어학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW코딩 | 컴퓨터사고기반기초코팅 | 3 | ||||||||||||
SW기초코딩 | 3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||
프로그래밍활용-P | 3 | |||||||||||||
프로그래밍활용–C | 3 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||
고급프로그래밍활용 | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |||||||
AI&빅데이터 | 인공지능과빅데이터 | 3 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
인공지능활용 | 3 | 2-2 | ||||||||||||
고급인공지능활용 | 3 | 2-2 | ||||||||||||
수리적분석 | 기초미적분학 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||||
미적분학1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||||
미적분학2 | 3(4) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||||||||
공업수학1 | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||||||
공업수학2 | 3 | 2-1 | 2-1 | |||||||||||
통계학개론 | 3 | 1-2(A) | 2-2 | |||||||||||
과학적사고와실험 | 일반물리학1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||||
일반물리학2 | 3(4) | 1-2 | 1-2 | |||||||||||
일반화학1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | ||||||
일반화학2 | 3(4) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||||||
일반생물학 | 3 | 1-2(A) | 1-2 | |||||||||||
학점 합계 | - | 15 | 15 | 24 | 12 | 12 | 12 | 15 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 |
- 화학과는 학문기초교양으로 1학년 2학기에 (A) ‘통계학개론, 일반생물학' 중 1과목(3학점)을 이수해야 한다.
영역 | 과목명 | 학점 | 데이터사이언스학 | 지능기전공학 | 디자인이노베이션 | 만화애니메이션텍 | 인공지능학 | 건축공학 | 건축학 | 건설환경공학 | 환경에너지공간융합학 | 지구자원시스템공학 | 기계공학 | 우주항공공학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW코딩 | 컴퓨터사고기반기초코팅 | 3 | 1-1 | 1-1 | ||||||||||
SW기초코딩 | 3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||
프로그래밍활용-P | 3 | |||||||||||||
프로그래밍활용–C | 3 | 1-2 | 1-2 | |||||||||||
고급프로그래밍활용 | 3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||||
AI&빅데이터 | 인공지능과빅데이터 | 3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ||||||
인공지능활용 | 3 | |||||||||||||
고급인공지능활용 | 3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | ||||
수리적분석 | 기초미적분학 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | ||||||||||
미적분학1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||
미적분학2 | 3(4) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||||||
공업수학1 | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ||||
공업수학2 | 3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | |||||||
통계학개론 | 3 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | |||||||||
과학적사고와실험 | 일반물리학1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |||
일반물리학2 | 3(4) | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||||||
일반화학1 | 3(4) | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | |||||||
일반화학2 | 3(4) | 1-2 | ||||||||||||
일반생물학 | 3 | 1-2 | ||||||||||||
학점 합계 | - | 21 | 15 | 6 | 6 | 18 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
영역 | 과목명 | 학점 | 항공시스템공학 | 나노신소재공학 | 양자원자력공학 | 국방시스템공학 | 회화 | 패션디자인 | 음악 | 체육학 | 무용 | 영화예술학 | 법학 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW코딩 | 컴퓨터사고기반기초코팅 | 3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |||||
SW기초코딩 | 3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |||||||||
프로그래밍활용-P | 3 | |||||||||||||
프로그래밍활용–C | 3 | 1-2 | 1-2 | |||||||||||
고급프로그래밍활용 | 3 | |||||||||||||
AI&빅데이터 | 인공지능과빅데이터 | 3 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | ||||
인공지능활용 | 3 | |||||||||||||
고급인공지능활용 | 3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | ||||||||||
수리적분석 | 기초미적분학 | 3(4) | ||||||||||||
미적분학1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |||||||||
미적분학2 | 3(4) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||||||
공업수학1 | 3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |||||||||
공업수학2 | 3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | |||||||||
통계학개론 | 3 | |||||||||||||
과학적사고와실험 | 일반물리학1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||||
일반물리학2 | 3(4) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||||||
일반화학1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | |||||||||||
일반화학2 | 3(4) | 1-2 | ||||||||||||
일반생물학 | 3 | |||||||||||||
학점 합계 | - | 24 | 30 | 30 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
- 공학교육인증제를 운영하는 학과(전공)는 각 학과(전공)의 인증 프로그램에서 지정한 “MSC/BSM(수학ㆍ기초과학ㆍ전산학)“ 교과목과 ”전문교양/교양” 교과목을 인증기준에 부합하게 이수해야 한다. 또한, 학과 전공 교과목이 MSC/BSM 교과목으로 지정된 경우에는 해당 인증 프로그램의 공학교육인증 이수요건을 참고하여 이수해야 한다.
관련문의 : 공학교육센터 (충무관 407C호, 02-3408-3975)
6. 단일전공 이수시 학과별 전공 이수학점(필수 교양과목 포함)
단과대학 | 학과명 | 공통교양필수 | 균형교양필수 | 학문기초교양 필수 |
전공학점 계(A+B) |
전공필수 (A) |
전공선택 (B) |
졸업학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문과학대학 | 국어국문학과 | 13 | 6 | 9 | 60 | 15 | 45 | 130 |
영어영문학전공 | 13 | 6 | 6 | 63 | 18 | 45 | 130 | |
일어일문학전공 | 13 | 6 | 6 | 63 | 18 | 45 | 130 | |
중국통상학전공 | 13 | 6 | 6 | 66 | 18 | 48 | 130 | |
역사학과 | 13 | 6 | 6 | 60 | 15 | 45 | 130 | |
교육학과 | 13 | 6 | 6 | 63 | 18 | 45 | 130 | |
사회과학대학 | 행정학과 | 13 | 6 | 9 | 60 | 15 | 45 | 130 |
미디어커뮤니케이션학과 | 13 | 6 | 6 | 66 | 21 | 45 | 130 | |
경영경제대학 | 경영학부 | 13 | 6 | 12 | 81 | 33 | 48 | 130 |
경제학과 | 13 | 6 | 12 | 72 | 21 | 51 | 130 | |
호텔관광대학 | 호텔관광경영학전공 | 13 | 6 | 9 | 60 | 24 | 36 | 130 |
외식경영학전공 | 13 | 6 | 9 | 60 | 21 | 39 | 130 | |
호텔외식관광프랜차이즈경영학과 | 0 | 6 | 0 | 60 | 15 | 45 | 130 | |
글로벌조리학과 | 0 | 6 | 0 | 60 | 15 | 45 | 130 | |
호텔외식비즈니스학과 | 0 | 6 | 0 | 60 | 15 | 45 | 130 | |
자연과학대학 | 수학통계학과 | 13 | 6 | 15 | 69 | 24 | 45 | 130 |
물리천문학과 | 13 | 6 | 15 | 72 | 27 | 45 | 130 | |
화학과 | 13 | 6 | 24 | 68 | 15 | 53 | 130 | |
생명과학대학 | 식품생명공학전공 | 13 | 6 | 12 | 72 | 21 | 51 | 130 |
바이오융합공학전공 | 13 | 6 | 12 | 72 | 21 | 51 | 130 | |
바이오산업자원공학전공 | 13 | 6 | 12 | 72 | 24 | 48 | 130 | |
스마트생명산업융합학과 | 13 | 6 | 15 | 72 | 24 | 48 | 130 | |
전자정보 공학대학 |
전자정보통신공학과 | 13 | 6 | 24 | 72 | 33 | 39 | 130 |
반도체시스템공학과 | 13 | 6 | 24 | 60 | 15 | 45 | 130 | |
소프트웨어 융합대학 |
컴퓨터공학과 | 13 | 6 | 15 | 72 | 33 | 39 | 130 |
정보보호학과 | 13 | 6 | 15 | 72 | 36 | 36 | 130 | |
소프트웨어학과 | 13 | 6 | 15 | 72 | 36 | 36 | 130 | |
데이터사이언스학과 | 13 | 6 | 21 | 72 | 36 | 36 | 130 | |
지능기전공학과 | 13 | 6 | 15 | 72 | 30 | 42 | 130 | |
디자인이노베이션전공 | 13 | 6 | 6 | 63 | 14 | 49 | 130 | |
만화애니메이션텍전공 | 13 | 6 | 6 | 62 | 28 | 34 | 130 | |
인공지능학과 | 13 | 6 | 18 | 72 | 36 | 36 | 130 | |
공과대학 | 건축공학과 | 13 | 6 | 30 | 63 | 27 | 36 | 130 |
건축학과 | 13 | 6 | 9 | 123 | 99 | 24 | 168 | |
건설환경공학과 | 13 | 6 | 30 | 69 | 27 | 42 | 130 | |
환경에너지공간융합학과 | 13 | 6 | 30 | 63 | 15 | 48 | 130 | |
지구자원시스템공학과 | 13 | 6 | 30 | 60 | 30 | 39 | 130 | |
기계공학과 | 13 | 6 | 30 | 60 | 21 | 39 | 130 | |
우주항공공학전공 | 13 | 6 | 30 | 63 | 21 | 42 | 130 | |
항공시스템공전공 | 12 | 6 | 24 | 64 | 38 | 26 | 130 | |
나노신소재공학과 | 13 | 6 | 30 | 69 | 24 | 45 | 130 | |
양자원자력공학과 | 13 | 6 | 30 | 63 | 27 | 36 | 130 | |
국방시스템공학과 | 12 | 6 | 27 | 73 | 45 | 28 | 130 | |
예체능대학 | 회화과 | 13 | 6 | 6 | 66 | 26 | 40 | 130 |
패션디자인학과 | 13 | 6 | 6 | 72 | 27 | 45 | 130 | |
음악과 | 13 | 6 | 6 | 66 | 24 | 42 | 130 | |
체육학과 | 0 | 6 | 6 | 65 | 22 | 43 | 130 | |
무용과 | 13 | 6 | 6 | 66 | 24 | 42 | 130 | |
영화예술학과 | 13 | 6 | 6 | 72 | 27 | 45 | 130 | |
법학전공 | 13 | 6 | 6 | 60 | 24 | 36 | 130 | |
연계융합전공 | 영상디자인 융합전공 | 60 | 21 | 39 | 130 | |||
문화산업경영 융합전공 | 60 | 21 | 39 | 130 | ||||
럭셔리브랜드디자인 융합전공 | 60 | 21 | 39 | 130 | ||||
뉴미디어퍼포먼스 융합전공 | 60 | 21 | 39 | 130 |